INVERSOR SOLAR Sungrowpower SG12RT-20
INVERSOR SOLAR Sungrowpower SG12RT-20
Precio habitual
$530.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$530.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Secure checkout via Stripe & PayPal
| Nombre del modelo | SG10RT-20 | SG12RT-20 | SG15RT-20 | SG17RT-20 |
| Entrada CC | ||||
| Voltaje máximo de entrada | 1100 V | |||
| Voltaje de arranque | 180 V | |||
| Tensión de entrada nominal | 600 V | |||
| Rango de voltaje MPPT | 160-1000 V | |||
| Corriente máxima para el conector de entrada | 25A | 25A | 37,5 A | 50A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 32A | 32A | 48A | 64A |
| Salida DC | ||||
| Potencia nominal | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W |
| Potencia de salida aparente máxima | 11000 VA | 13200 VA | 16500 VA | 18700 VA |
| Corriente máxima de salida de CA | 16.7A | 20A | 25A | 28.3A |
| Tensión nominal de la red | 3/N/PE,220/400 V | |||
| rango de voltaje de CA | 270-480 V | |||
| Frecuencia nominal de la red | 50/60 Hz | |||
| distorsión armónica total | <3% (de la potencia nominal) | |||
| Inyección de corriente continua | <0,5 % (de la corriente nominal) | |||
| Factor de potencia | >99% (0,8 adelantado - 0,8 rezagado) | |||
| Eficiencia | ||||
| Máxima eficiencia | 98,50% | 98,50% | 98,60% | 98,60% |
| Máxima eficiencia europea | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 98,20% |
| Protección | ||||
| Protección de conexión inversa fotovoltaica | Sí | |||
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |||
| Protección contra corrientes de fuga | Sí | |||
| Monitoreo de la red | Sí | |||
| Monitoreo de corriente de cadena fotovoltaica | Sí | |||
| Interruptor de CC | Sí | |||
| Protección contra sobretensión | CC Tipo II/CA Tipo II | |||
| Datos generales | ||||
| Dimensiones (An*Al*Pr) | 370*480*195 milímetros | |||
| Peso | 17 kilos | 17 kilos | 17 kilos | 15,5 kilos |
| Topología | Sin transformador | |||
| Autoconsumo | <1W (noche) | |||
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -25 ~ +60 °C | |||
| Humedad relativa | 0-100% | |||
| Protección contra la entrada | IP65 | |||
| Altitud máxima de operación | 4000 metros | |||
| Norma de conexión a la red | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC 61727 | |||
| Norma de seguridad/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |||
| Comunicación | WIFI/Ethernet (opcional) | |||
| Conexión de CC | MC4 (Máx. 6 mm²) | |||
| Conexión de CA | Conector plug and play (máx. 6 mm²) | |||
| Mostrar | CONDUJO | |||
| Cumplimiento | Control de potencia activa y reactiva, control de velocidad de rampa de potencia | |||
Share
