Variador de velocidad Schneider Electric ATV71HU75N4Z Altivar 71, 7,5 kW, 10 HP, 380-480 V
Precio habitual
$700.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$700.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Secure checkout via Credit Cards, PayPal & Bank Wire (T/T)
Descripción general
El Schneider Electric ATV71HU75N4Z es un variador de velocidad (VFD) descontinuado de la serie Altivar 71, diseñado para controlar maquinaria compleja de alta potencia. Ofrece una potencia de salida de 7,5 kW (10 HP) y está diseñado para fuentes de alimentación trifásicas de 380-480 V. Este modelo cuenta con un filtro EMC integrado, admite múltiples perfiles de control de motores, incluido el control vectorial de flujo sin sensores, y ofrece comunicación mediante interfaces Modbus y CANopen.
Características principales
- Accionamiento de alto rendimiento para motores asíncronos y síncronos.
- Filtro EMC integrado para una mejor compatibilidad electromagnética.
- Control avanzado: Voltaje/Frecuencia, Control vectorial de flujo (FVC) y Control vectorial de flujo sin sensores (SFVC).
- Puertos de comunicación duales: Modbus (RJ45) y CANopen (SUB-D 9).
- Diseño compacto con protección IP20/IP21/IP41/IP54 según configuración.
- Funciones integrales de seguridad y protección, incluido Safe Torque Off (STO).
| ID del producto / MPN | ATV71HU75N4Z |
| EAN/GTIN | 3389118064676 |
| Marca | Schneider Electric |
| Serie | Altivar 71 |
| Tipo de producto | Variador de velocidad (VFD) |
| Estado | Descontinuado (Servicio hasta el 31 de marzo de 2028) |
| Potencia del motor | 7,5 kW |
| Caballos de fuerza (HP) | 10 caballos de fuerza |
| Voltaje de suministro | 380...480 V CA |
| Fase | Trifásico |
| Corriente nominal de salida | 14 A a 4 kHz, 460 V |
| Corriente de línea | 22,2 A a 480 V / 27 A a 380 V |
| Potencia aparente | 17,8 kVA a 380 V |
| Frecuencia de salida | 0,1…599 Hz |
| Frecuencia de conmutación nominal | 4 kHz |
| Rango de frecuencia de conmutación | 1...16 kHz ajustable |
| Perfiles de control | Voltaje/Frecuencia, Control vectorial de flujo (FVC), Control vectorial de flujo sin sensores (SFVC) |
| Filtro EMC | Integrado |
| Puertos de comunicación | Modbus (RJ45), CANopen (SUB-D 9) |
| Terminal gráfica | Sin terminal gráfico remoto |
| Entradas analógicas | 2 (AI1: +/-10 V, AI2: 0-20 mA/0-10 V) |
| Salidas analógicas | 1 (AO1: 0-20 mA/0-10 V) |
| Entradas discretas | 7 |
| Salidas de relé | 2 (configurable) |
| Desconexión segura de par (STO) | Sí (Tiempo de respuesta ≤ 100 ms) |
| Clasificación IP | IP20 (parte superior sin tapa) a IP54 (parte inferior) |
| Nivel de ruido | 55,6 dB |
| Temperatura de funcionamiento | 14…122 °F (-10…50 °C) sin reducción de potencia |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 11,6 x 6,9 x 7,4 pulgadas (295 x 175 x 187 mm) |
| Peso neto | 12,1 libras (5,5 kg) |
| Normas | IEC 61800-3, UL 508, CSA, CE, c-tick, GOST, NOM |
| Garantía | 18 meses |
Compartir
