1
/
von
3
Sungrowpower SG12RT-20 SOLAR-WECHSELRICHTER
Sungrowpower SG12RT-20 SOLAR-WECHSELRICHTER
Normaler Preis
$530.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$530.00 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Secure checkout via Stripe & PayPal
| Modellname | SG10RT-20 | SG12RT-20 | SG15RT-20 | SG17RT-20 |
| Eingangs-DC | ||||
| Max. Eingangsspannung | 1100 V | |||
| Anlaufspannung | 180 V | |||
| Nenneingangsspannung | 600 V | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 160 – 1000 V | |||
| Max. Strom für Eingangsstecker | 25A | 25A | 37,5 A | 50A |
| Max. Kurzschlussstrom | 32A | 32A | 48A | 64A |
| Ausgang DC | ||||
| Nennleistung | 10000 W | 12000W | 15000 W | 17000W |
| Max. scheinbare Ausgangsleistung | 11000VA | 13200VA | 16500VA | 18700VA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 16,7 A | 20A | 25A | 28,3A |
| Nennnetzspannung | 3/N/PE, 220/400V | |||
| Wechselspannungsbereich | 270 bis 480 V | |||
| Bemessungsnetzfrequenz | 50/60 Hz | |||
| THDi | <3% (der Nennleistung) | |||
| Gleichstromeinspeisung | <0,5 % (des Nennstroms) | |||
| Leistungsfaktor | >99 % (0,8 Vorsprung – 0,8 Rückstand) | |||
| Effizienz | ||||
| Max. Effizienz | 98,50 % | 98,50 % | 98,60 % | 98,60 % |
| Max. europäischer Wirkungsgrad | 98,10 % | 98,10 % | 98,10 % | 98,20 % |
| Schutz | ||||
| PV-Rückanschlussschutz | Ja | |||
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | |||
| Kriechstromschutz | Ja | |||
| Netzüberwachung | Ja | |||
| PV-Strangstromüberwachung | Ja | |||
| DC-Schalter | Ja | |||
| Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ II | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Abmessungen (B*H*T) | 370*480*195 mm | |||
| Gewicht | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 15,5 kg |
| Topologie | Transformatorlos | |||
| Eigenverbrauch | <1W (Nacht) | |||
| Betriebsumgebungstemperaturbereich | -25 ~ +60°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100 % | |||
| Schutzart | IP65 | |||
| Max. Betriebshöhe | 4000 m | |||
| Netzanschlussstandard | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, UNE 206006, UNE 206007 -1, IEC 61727 | |||
| Sicherheit/EMV-Norm | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |||
| Kommunikation | WLAN/Ethernet (optional) | |||
| DC-Anschluss | MC4 (Max. 6 mm²) | |||
| AC-Anschluss | Plug-and-Play-Stecker (max. 6 mm²) | |||
| Anzeige | LED | |||
| Einhaltung | Regelung der Aktiv- und Blindleistung, Regelung der Leistungsrampenrate | |||
Share
