1
/
von
1
Schneider Electric TeSys F LC1F330F7 Schütz, 3P (3 Schließer), AC‑3 330A ≤440V — 110V AC Spule
Normaler Preis
$800.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$800.00 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Secure checkout via Credit Cards, PayPal & Bank Wire (T/T)
Der Schneider Electric TeSys F LC1F330F7 ist ein dreipoliger Hochstromschütz, der speziell für anspruchsvolle Motoranlauf- und Widerstandslastanwendungen entwickelt wurde. Er verfügt über eine Steuerspule für 110 V AC, 40–400 Hz und ist für den Betrieb im AC-3-Betrieb bis 330 A bei 440 V ausgelegt. Dank seiner extremen Lebensdauer mit 10 Millionen Schaltzyklen erfüllt dieser robuste Schütz strenge internationale Normen wie IEC, UL und CSA und gewährleistet so zuverlässigen industriellen Einsatz.
- 3-polige (3 normalerweise offene) Konfiguration
- Nutzungskategorien: AC-1, AC-3, AC-4
- Hohe mechanische Belastbarkeit: 10 Millionen Schaltvorgänge
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw): 2650 A für 10 Sekunden
- Kompaktes Design mit IP20-Frontschutz
- Breiter Bereich der Motorleistungsregelung: Bis zu 220 kW (AC-3)
- Entspricht den Normen EN/IEC 60947-4-1, UL, CSA und UKCA.
| Produkt-ID | LC1F330F7 |
| EAN / GTIN | 3389110460223 |
| Marke | Schneider Electric |
| Reichweite | TeSys F |
| Kurzname des Geräts | LC1F |
| Produkttyp | Schütz |
| Beschreibung der Stangen | 3P (3 NO) |
| [Ue] Bemessungsbetriebsspannung | ≤ 1000 V Wechselstrom, 50/60 Hz, ≤ 460 V Gleichstrom |
| [Ie] Bemessungsbetriebsstrom (AC-3) | 330 A (bei ≤ 440 V AC, 55 °C) |
| [Uc] Steuerschaltungsspannung | 110 V Wechselstrom 40…400 Hz |
| Motorleistung (AC-3) | 160 kW bei 380…400 V, 180 kW bei 415 V, 200 kW bei 440 V, 200 kW bei 500 V, 220 kW bei 660…690 V, 160 kW bei 1000 V, 100 kW bei 220…230 V |
| [Ith] Konventioneller thermischer Freiluftstrom | 400 A (bei 40°C) |
| [Icw] Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | 2650 A für 10 s (40 °C), 1800 A für 30 s, 1300 A für 1 min, 900 A für 3 min, 750 A für 10 min |
| Nennbremskraft | 2640 A (IEC 60947-4-1) |
| Mechanische Haltbarkeit | 10 Millionen Zyklen |
| Betriebszeit | 40…65 ms (Schließen), 100…170 ms (Öffnen) |
| Verlustleistung pro Pol | 44 W (AC-1), 31 W (AC-3) |
| Anzugsdrehmoment | Steuerschaltung: 1,2 Nm, Leistungsschaltung: 35 Nm |
| Schutzart (IP) | IP20 (Frontseite mit Abdeckungen) |
| Umgebungslufttemperatur für den Betrieb | -5…55 °C (23…131 °F) |
| Abmessungen (H x B x T) | 206 x 213 x 219 mm (8,1 x 8,4 x 8,6 Zoll) |
| Nettogewicht | 8,6 kg (19,0 lb) |
| Standards | EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-4-1, JIS C8201-4-1 |
| Produktzertifizierungen | UL, CSA, BV, DNV, ABS, RINA, LROS, RMRoS, CB, UKCA |
Aktie
